La tienda multiusos KingCamp MELFI PLUS es ideal para acampar. Su amplio espacio interior es perfecto para que de 5 a 9 personas descansen, y se puede estar de pie. Con el doble techo y el interior juntos, se puede usar como tienda de campaña al aire libre. El doble techo se puede usar solo como toldo bajo el sol. Sus tres puertas y ventanas de malla multiposición ofrecen una excelente ventilación cruzada, un acceso cómodo y una vista agradable. Además, la tienda es transpirable para mantener el interior seco y cómodo.
Espacioso alojamiento: Diseñada para 5 a 9 personas, esta tienda cuenta con habitaciones separadas para 4 adultos en la parte delantera y 5 en la sala con mosquitero. Con más de 2,3 metros de altura, es perfecta para actividades al aire libre en familias numerosas.
Funcionalidad versátil: compatible con varios vehículos hatchback, utiliza el maletero del automóvil para almacenamiento o puede funcionar como una carpa para acampar en el suelo independiente, lo que ofrece flexibilidad de uso.Construcción resistente a la intemperie: confeccionada con resistente tela de poliéster 190T con un revestimiento impermeable de PU de 3000 mm, cuenta con una tira de goma impermeable que garantiza
Resistente a la lluvia intensa. El poliéster transpirable del interior reduce la condensación.
Fácil montaje: con postes de fibra de vidrio y acero, clavos e instrucciones sencillas, la carpa se monta en solo 15 minutos, lo que hace que montarla y desmontarla sea muy sencillo.
Fácil de transportar: Con un peso de 17 kg y un tamaño compacto de 71 x 33 cm, es muy portátil. Incluye una bolsa de transporte impermeable Oxford 150D que facilita su transporte y almacenamiento.
Características mejoradas: Características como ganchos para luces de campamento, múltiples bolsillos de red de almacenamiento y un conector de alimentación incorporado agregan comodidad a la experiencia de acampar.
Especificaciones técnicas
| Mejor uso | Cámping |
| Capacidad para dormir | 8+ personas |
| Estación | 3 estaciones |
| Peso | Habitación lateral: 16,9 kg / 37,3 lb; Habitación delantera: 17,6 kg / 38,8 lb |
| Dimensiones | Habitación lateral: 185 + 290 ¡Á 290 ¡Á 230 / 175 cm (72,8 + 114,1 ¡Á 114,1 ¡Á 90,5 / 68,8 pulgadas); Habitación frontal: 515 ¡Á 300 ¡Á 200 cm/202,7 ¡Á 118,1 ¡Á 78,7 pulgadas |
| Tamaño del paquete | Habitación lateral: 72 ¡Á 35 ¡Á 35 cm/28,3 ¡Á 13,8 ¡Á 13,8 pulgadas; Habitación frontal: 72 ¡Á 35 ¡Á 35 cm/28,3 ¡Á 13,8 ¡Á 13,8 pulgadas |
| Número de puertas | 3 puertas |
| Número de polos | 1 |
| Material del poste | Fibra de vidrio y acero |
| Tejido de doble techo | Poliéster 150T, PU Clasificación impermeable: 3000 mm, F/R |
| Interno | Poliéster transpirable 190T, PA300 mm |
| Material de la bolsa de transporte | Oxford 150D impermeable |
| Tela para suelo | PE 130 g/m2 |
| Tipo de diseño | Independiente |
Car Tent Comparison
| Attribute |
Tienda de campaña KingCamp BOUNDLESS X3 SUV con pantalla de cine
|
Tienda de campaña inflable KingCamp BOUNDLESS AIR3 para SUV
|
Tienda inflable para coche KingCamp BOUNDLESS AIR2
|
BOUNDLESS X6 SUV Tent
|
Tienda de campaña para SUV KingCamp Melfi Plus
|
|---|---|---|---|---|---|
| Series Name | BOUNDLESS X3 | BOUNDLESS AIR3 | BOUNDLESS AIR2 | BOUNDLESS X6 | BOUNDLESS MEIFI PLUS |
| Unfolded Dimensions | 9’ 2” L × 9’ 2” W × 7’ 2” H | 14’ 5” L × 8’ 10” W × 7’ 10” H | 22’ 4” L × 10’ 6” W × 7’ 7” H | 15.5’ L x 9.5’ W x 7.5’ H | 15’ 7” L × 9’ 6” W × 7’ 7” H |
| Packed Dimensions | 53” L × 10.2” W × 10.6” H | 30.3” L × 20.1” W × 16.9” H | 27.6” L × 19.7” W × 19.7” H | 30” L x 14” W x 12” H | 28.3” L × 13.8” W × 13.8” H |
| Capacity (People) | 5-6 Person | 6-8 Person | 8-10 Person | 6-8 Person | 6-8 Person |
| Key Features | Quick Setup System | External Cross-Air Column Bracket Design | AIR BEAM Tech | Lightweight, Strong Frame: Aluminum Alloy | Large Space |
| Tent Material | 150D Oxford Cloth | Flysheet: 210T Polyester Ripstop; Groundsheet: 210D Oxford | Flysheet: 210T Polyester Ripstop; Groundsheet: 210D Oxford | Flysheet: 210T Polyester Ripstop; Groundsheet: 210D Oxford | Flysheet: 150D Oxford Cloth; Groundsheet: PE |
| Frame Material | Q195 Steel | TPU Inflation Beams | TPU Inflation Beams | Aluminum Alloy | Q195 Steel + Fiberglass Poles |
| Weight | 12.35KG (27.23 LBS) | 25KG (55 LBS) | 19KG (41.89 LBS) | 19KG (41.89 LBS) | 16.9KG (37.26 LBS) |
| Space | 1 Room | 1 Room + 1 Living Area | 2 Room + 1 Living Area | 1 Room + 1 Living Area | 1 Room + 1 Living Area |
| Waterproof Rating | pu3000mm | pu3000mm | pu3000mm | pu3000mm | pu3000mm |
| Fabric Blackout Coating | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Number of Inner Tents | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Detachable Groundsheet | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detachable Car Rear Connection Fabric | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Car Rear Connection Fabric Circumference | 700cm( 22′ 11.5″) | 600cm( 19′ 8.25″) | 700cm( 22′ 11.5″) | 700cm( 22′ 11.5″) | 600cm( 19′ 8.25″) |
| Single-Person Setup Time | 3-5min | 15min | 20min | 25min | 25min |
| Number of Ground Stakes | 9 x 0.24" x 7.1" steel nails | 23 × Ground Nails | 16 x Steel Ground Stakes | 16 x Steel Ground Stakes | 32 x Ground Stakes |
| Number of Guy Ropes | 4 x D3mm (16-strand polypropylene) | 12 x Reflective Guy Ropes | 8 x Reflective Guy Ropes | 10 x Reflective Guy Ropes | 10 x Reflective Guy Ropes |
































