Das KingCamp MELFI PLUS Mehrzweckzelt eignet sich ideal zum Campen. Der geräumige Innenraum bietet Platz für 5–9 Personen und ist stehend begehbar. Mit Außenzelt und Innenzelt lässt sich das Zelt auch als Bodenzelt im Freien nutzen. Das Außenzelt allein dient als Sonnendach. Drei Eingänge und verstellbare Netzfenster sorgen für optimale Belüftung, bequemen Zugang und eine angenehme Aussicht. Das atmungsaktive Zelt hält den Innenraum trocken und komfortabel.
Geräumige Unterkunft: Dieses Zelt ist für 5–9 Personen ausgelegt und bietet separate Räume für 4 Erwachsene im vorderen Bereich und 5 im Vorraum. Mit über 2,3 Metern Stehhöhe ist es ideal für Outdoor-Aktivitäten großer Familien.
Vielseitige Funktionalität: Es ist mit verschiedenen Fließheckfahrzeugen kompatibel, kann den Kofferraum des Autos als Stauraum nutzen oder als eigenständiges Campingzelt am Boden fungieren und bietet so Flexibilität bei der Verwendung.Wetterfeste Konstruktion: Hergestellt aus robustem 190T-Polyestergewebe mit einer 3000 mm wasserdichten PU-Beschichtung, verfügt es über einen wasserdichten Gummistreifen, der sicherstellt
Widerstandsfähigkeit gegen starken Regen. Das atmungsaktive Polyester im Inneren reduziert Kondensation.
Einfacher Aufbau: Mit Fiberglas- und Stahlstangen, Nägeln und einer einfachen Anleitung ist das Zelt in nur 15 Minuten aufgebaut und lässt sich problemlos auf- und abbauen.
Bequem tragbar: Mit einem Gewicht von 17 kg und einer Packgröße von 71 x 33 cm ist es äußerst tragbar. Die mitgelieferte wasserdichte Tragetasche aus 150D Oxford-Gewebe ermöglicht einfachen Transport und Lagerung.
Erweiterte Funktionen: Funktionen wie Haken für Campingleuchten, mehrere Aufbewahrungsnetztaschen und eine integrierte Strombuchse sorgen für zusätzlichen Komfort beim Campingerlebnis.
Technische Daten
| Beste Verwendung | Camping |
| Schlafkapazität | 8+ Personen |
| Jahreszeit | 3-Jahreszeiten |
| Gewicht | Seitenraum: 16,9 kg / 37,3 lbs; Vorderraum: 17,6 kg / 38,8 lbs |
| Maße | Seitenraum: 185 + 290 ¡Á 290 ¡Á 230 / 175 cm (72,8 + 114,1 ¡Á 114,1 ¡Á 90,5 / 68,8 Zoll); Vorderer Raum: 515 x 300 x 200 cm / 202,7 x 118,1 x 78,7 Zoll |
| Packmaß | Seitenraum: 72 ¡Á 35 ¡Á 35 cm / 28,3 ¡Á 13,8 ¡Á 13,8 Zoll; Vorderer Raum: 72 x 35 x 35 cm / 28,3 x 13,8 x 13,8 Zoll |
| Anzahl der Türen | 3 Türen |
| Anzahl der Pole | 1 |
| Stangenmaterial | Fiberglas und Stahl |
| Überzeltstoff | 150T Polyester, PU Wasserdichtigkeit: 3000 mm, F/R |
| Innere | 190T atmungsaktives Polyester, PA300mm |
| Tragetaschenmaterial | 150D Oxford wasserdicht |
| Bodengewebe | PE 130 g/m2 |
| Designtyp | Freistehend |
Car Tent Comparison
| Attribute |
KingCamp BOUNDLESS X3 SUV-Zelt mit Filmleinwand
|
KingCamp BOUNDLESS AIR3 Aufblasbares SUV-Zelt
|
KingCamp BOUNDLESS AIR2 Aufblasbares Autozelt
|
BOUNDLESS X6 SUV Tent
|
KingCamp Melfi Plus SUV Autozelt
|
|---|---|---|---|---|---|
| Series Name | BOUNDLESS X3 | BOUNDLESS AIR3 | BOUNDLESS AIR2 | BOUNDLESS X6 | BOUNDLESS MEIFI PLUS |
| Unfolded Dimensions | 9’ 2” L × 9’ 2” W × 7’ 2” H | 14’ 5” L × 8’ 10” W × 7’ 10” H | 22’ 4” L × 10’ 6” W × 7’ 7” H | 15.5’ L x 9.5’ W x 7.5’ H | 15’ 7” L × 9’ 6” W × 7’ 7” H |
| Packed Dimensions | 53” L × 10.2” W × 10.6” H | 30.3” L × 20.1” W × 16.9” H | 27.6” L × 19.7” W × 19.7” H | 30” L x 14” W x 12” H | 28.3” L × 13.8” W × 13.8” H |
| Capacity (People) | 5-6 Person | 6-8 Person | 8-10 Person | 6-8 Person | 6-8 Person |
| Key Features | Quick Setup System | External Cross-Air Column Bracket Design | AIR BEAM Tech | Lightweight, Strong Frame: Aluminum Alloy | Large Space |
| Tent Material | 150D Oxford Cloth | Flysheet: 210T Polyester Ripstop; Groundsheet: 210D Oxford | Flysheet: 210T Polyester Ripstop; Groundsheet: 210D Oxford | Flysheet: 210T Polyester Ripstop; Groundsheet: 210D Oxford | Flysheet: 150D Oxford Cloth; Groundsheet: PE |
| Frame Material | Q195 Steel | TPU Inflation Beams | TPU Inflation Beams | Aluminum Alloy | Q195 Steel + Fiberglass Poles |
| Weight | 12.35KG (27.23 LBS) | 25KG (55 LBS) | 19KG (41.89 LBS) | 19KG (41.89 LBS) | 16.9KG (37.26 LBS) |
| Space | 1 Room | 1 Room + 1 Living Area | 2 Room + 1 Living Area | 1 Room + 1 Living Area | 1 Room + 1 Living Area |
| Waterproof Rating | pu3000mm | pu3000mm | pu3000mm | pu3000mm | pu3000mm |
| Fabric Blackout Coating | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Number of Inner Tents | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Detachable Groundsheet | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detachable Car Rear Connection Fabric | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Car Rear Connection Fabric Circumference | 700cm( 22′ 11.5″) | 600cm( 19′ 8.25″) | 700cm( 22′ 11.5″) | 700cm( 22′ 11.5″) | 600cm( 19′ 8.25″) |
| Single-Person Setup Time | 3-5min | 15min | 20min | 25min | 25min |
| Number of Ground Stakes | 9 x 0.24" x 7.1" steel nails | 23 × Ground Nails | 16 x Steel Ground Stakes | 16 x Steel Ground Stakes | 32 x Ground Stakes |
| Number of Guy Ropes | 4 x D3mm (16-strand polypropylene) | 12 x Reflective Guy Ropes | 8 x Reflective Guy Ropes | 10 x Reflective Guy Ropes | 10 x Reflective Guy Ropes |
































