Wir haben die Isomatte in drei verschiedenen Größen hergestellt, denn wenn es etwas gibt, bei dem wir keine Kompromisse eingehen, dann ist es der Komfort. Sobald wir die beste Option für unsere nächste Reise ausgewählt haben – je dicker die Matte, desto besser isoliert sie uns gegen den kalten Boden – können wir beruhigt schlafen. Die Polsterung mit einer kuscheligen Schaumstoffschicht macht die Matte ideal, um übers Wochenende der Welt zu entfliehen und bequem unter den Sternen zu schlafen.
- Eine zuverlässige Isomatte fürs Autocamping
- Strapazierfähiges Ripstop-Gewebe schützt vor Abnutzung, Rissen und Brüchen
- Schaumstoffeinlage polstert und isoliert gegen den Boden
- Schnellverschlussventil ermöglicht einfaches Aufblasen und schnelles Entleeren
- Breite Schweißnähte sorgen für zusätzliche Haltbarkeit
- Integriertes Kissen für mehr Komfort
- Enthält ein Flickzeug für den Fall eines Missgeschicks
Technische Daten
| Beste Verwendung | Camping |
| Schlafunterlagentyp | Selbstaufblasende Matte |
| Isolierungstyp | Polyurethanschaum |
| Form der Schlafunterlage | Rechteckig |
| Schlafkapazität | 1 Person |
| Isoliert | Ja |
| Oberstoff | 100 % Polyester-Oxford-PVC-Beschichtung |
| Material der Tragetasche | Oxford |
| Maße | L: 183 x 51 x 3 cm |
| Packmaß | L: 29 x 17 x 17 cm |
| Gewicht | L: 1,2 kg |
| Beißventil-Abschaltschalter | Messing mit Kunststoffkappe |
Compare Self-Inflating Sleeping Pad
| Specifications |
PREMIUM SINGLE 7.5
€136,95
|
PREMIUM DOUBLE 7.5
€127,95
|
PREMIUM SUPER 15
€255,95
|
PREMIUM PRO DUO 7.5
€187,95
|
PARADOX 5
€68,95
|
CLASSIC LIGHT 3.0
€42,95
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-Value | 7.5 | 7.5 | 15.5 | 7.1 & 7.9 | 4.2 | 3.8 |
| Dimensions | 78" L × 30" W × 3" H | 79.1" L × 50.4" W × 3" H | 79.1" L × 50.4" W × 5.9" H | 79.1" L × 50.4" W × 3" H | 78" L × 24.8" W × 2" H | 72" L × 20" W × 1.2" H |
| Pad Thickness (in.) | 3 in | 3 in | 5.9 in | 3 in | 2 in | 1.2 in |
| Packed Size | 31.9" x Φ7.1" | 27.56" x Φ10.43" | 27.56" x Φ13.78" | 26" x Φ12" | 27.2" x Φ5.9" | 11.4" x Φ6.7" |
| Capacity | 1 Person | 2 Person | 2 Person | 2 Person | 1 Person | 1 Person |
| Weight | 5.5 lbs / 2.5kg | 8.8 lbs / 4kg | 13.7 lbs / 6.2kg | 10.6 lbs / 4.8kg | 3.3 lbs / 1.5kg | 2.6 lbs / 1.2kg |
| Material | Cover Material:30D elastic stretch fabric with TPU lamination; Side Wall Material:30D elastic stretch fabric with TPU lamination; Bottom Material:190T TPU‑coated taffeta | Cover Material:30D elastic stretch fabric with TPU lamination; Side Wall Material:30D elastic stretch fabric with TPU lamination; Bottom Material:190T TPU‑coated taffeta | Cover Material:30D elastic stretch fabric with TPU lamination; Side Wall Material:30D elastic stretch fabric with TPU lamination; Bottom Material:190T TPU‑coated taffeta | Cover Material:30D elastic stretch fabric with TPU lamination; Side Wall Material:30D elastic stretch fabric with TPU lamination; Bottom Material:190T TPU‑coated taffeta; | Cover Material:30D elastic stretch fabric with TPU lamination; Bottom Material:190T TPU‑coated taffeta | Cover & Bottom Material:150D Oxford cloth laminated with 13‑mil PVC coating. |
| Foam Core Structure | Horizontal‑Channel Foam | Horizontal‑Channel Foam | Horizontal‑Channel Foam | Great‑Wall Wave Perforated Foam | Butterfly‑Cut Foam | NO |
| Features | 1. 18 Horizontal-Channel Foam 2. Perforated Design – reduces weight and storage volume by 30% vs. solid foam mats 3. Eco-Friendly Quiet Fabric | 1. 18 Horizontal-Channel Foam 2. Perforated Design – reduces weight and storage volume by 30% vs. solid foam mats 3. Eco-Friendly Quiet Fabric | 1. High R Value: 15.5; 2. 18 Horizontal-Channel Foam 3. Perforated Design – reduces weight and storage volume by 30% vs. solid foam mats 4. Eco-Friendly Quiet Fabric | 1. R‑Value 7.1 / 7.9 – All‑Season, Dual‑Side Warmth 2. Infinite Interlocking System – Build Your Sleep Space 3. New Perforation Structure – 30% Smaller Pack Size 4. Eco-Friendly Quiet Fabric | 1. Premium Support with Anti‑Roll Design 2. Eco-Friendly Quiet Fabric | 1. Built‑In Pillow | All‑in‑One Design 2. Snap‑Button Connection | Modular Expandability |
| Value | 2-in-1 Air Valve*1 | TPU+ABS(Universal Valve)*2 | TPU+ABS(Universal Valve)*2 | TPU+ABS(Universal Valve)*2 | TPU+ABS(Universal Valve)*1 | ABS+PVC(2-in-1 Air Valve)*1 |
| Side Wall | 3D Vertical Wall Design | 3D Vertical Wall Design | 3D Vertical Wall Design | 3D Vertical Wall Design | NO | NO |
| Outer Bag | 2-in-1 Stuff Sack & Pump Sack | 2-in-1 Stuff Sack & Pump Sack | 2-in-1 Stuff Sack & Pump Sack | 2-in-1 Stuff Sack & Pump Sack | Standard Stuff Sack | Standard Stuff Sack |







































